Противопожарная дверь ДП1-60
| Кол-во замков: | 1 |
| Ночная задвижка: | Нет |
| Наполнение: | Минеральная вата и гипсокартон |
| Уплотнитель | Термореактивный и резиновый |
| Наполнитель: | Пенополистирол |
| Ручка: | Fuaro |
| Уплотнитель: | 2 контур уплотнения |
| Наличник: | 65 |
| Порог: | 14 |
| Замок: | Fuaro |
| Петли: | 2 шт, на опорном подшипнике |
| Ригели: | 1 активный, 2 пассивных |
| Внешняя отделка: |
Внутренняя отделка: |
|
Металл RAL7035 |
Металл RAL7035 |
Спецификации
| Модель двери | 2050-850 R/L | 2050-950 R/L |
| Габариты наружные (В/Ш/Г, мм) | 2103/965/76 | 2103/1065/76 |
| Габариты светового проема (В/Ш, мм) | 1994/732 | 1994/832 |
| Монтажные габариты коробки (В/Ш, мм) | 2050/850 | 2050/950 |
| Глубина (толщина короба, мм) | 76 | 76 |
| Количество замков, шт | 2 | 2 |
| Вес, кг. | 83 | 88 |

